2025 oppsummert
Postet av Idrettslaget Kraftsport den 25. Apr 2026
Som tidligere å har vi hatt mange aktive utøvere i 2025. Vi har deltatt på stevner både lokalt og internasjonalt. Det har blitt satt norgesrekorder, europarekorder og vi har fått nye norgesmestere, regionsmestere, europamestere og verdensmestre.

Utmerkelser
I 2025 var det 3 løftere som oppnådde hedersbevisninger. Tarjei Grønås oppnådde elitepokal. Karoline Marie Andersen og Morten Storvik oppnådde elitepokal utstyrsfritt
Rekorder
| Utøver | Stevne | Øvelse | Resultat (kg) |
| Tarjei Grønås | NM styrkeløft utstyr UJV | Knebøy | 215kg og 220kg |
| Benkpress / Enkeltløft |
162.5 kg | ||
| Markløft | 216.5kg og 227.5kg | ||
| Sammenlagt | 599kg og 610kg | ||
| Elise Rosenborg | NM benkpress utstyr | Benkpress enkeltløft | 153kg og 157.5kg |
| VM benkpress utstyr | Benkpress enkeltløft | 160kg | |
| Tone Glomstein | EM styrkeløft utstyr | Benkpress / Enkeltløft | 87.5kg og 93kg |
| VM benkpress utstyr | Benkpress enkeltløft |
95kg | |
| Lene Einarsen | VM benkpress utstyrsfritt | Benkpress enkeltløft | 77.5kg |
| Guro Bøe | NM styrkeløft utstyrsfritt | Knebøy | 180kg |
Tone Glomstein: Satt europarekord i benkpress med 93 kg i klassen veteran 60-69 år (-63 kg) under EM styrkeløft med utstyr. Rekorden gjaldt både for benkpress i styrkeløft og som enkeltløft. Denne rekorden ble imidlertid slått av en konkurrent senere i det samme mesterskapet.
Stevneresultater
| Navn | Kategori(er) | Stevner, vektklasse og plassering |
| Heidi Hille Arnesen | Åpen | RM Benkpress (utstyr): Gull i 84+ kg NM Benkpress (utstyr): Gull i -84 kg EM Styrkeløft (utstyr): Gull (Europamester) i 84+ kg NM Styrkeløft (utstyr): Sølv i +84 kg RM Styrkeløft (utstyrsfritt): Gull i 84+ kg NM Styrkeløft (utstyrsfritt): Sølv i 84+ kg |
| Elise Rosenborg | Åpen | NM Benkpress (utstyrsfritt): Sølv i -63 kg NM Benkpress (utstyr): Gull i -63 kg VM Benkpress (utstyrsfritt): 5. plass i -63 kg VM Benkpress (utstyr): Gull i -63 kg EM Benkpress (utstyrsfritt): 4. plass i -63 kg EM Benkpress (utstyr): Gull i -63 kg |
| Lene Einarsen | Veteran 60-69 | RM Benkpress (utstyr): Gull i -76 kg NM Benkpress (utstyr): Gull i -76 kg EM Styrkeløft (utstyr): Sølv i -76 kg VM Benkpress (utstyrsfritt): 5. plass i -76 kg VM Benkpress (utstyr): Sølv i -76 kg RM Styrkeløft (utstyrsfritt): Gull i -76 kg |
| Fillip Neuenkirchen | Junior | RM Benkpress (utstyrsfritt): Gull i -83 kg NM Styrkeløft (utstyrsfritt): Sølv i -83 kg VM Benkpress (utstyrsfritt): 5. plass i -83 kg Nordisk Mesterskap (utstyrsfritt): 4. plass i -83 kg EM Styrkeløft (utstyrsfritt): 24. plass i -83 kg |
| Tarjei Grønås | Junior | VM Benkpress (utstyr): Gull i -59 kg EM Benkpress (utstyr): Gull i -59 kg NM Styrkeløft (utstyr): Gull i -59 kg |
| Kai-Remi Berge | Åpen | RM Benkpress (utstyrsfritt): Sølv i -74 kg RM Benkpress (utstyr): Gull i -74 kg NM Benkpress (utstyrsfritt): Sølv i -74 kg NM Benkpress (utstyr): Sølv i -74 kg |
| Hege Berntsen Solberg | Veteran 50-59 | NM Veteran (utstyrsfritt): Sølv i -84 kg EM Styrkeløft (utstyr): Deltok i -84 kg (uten resultat i benk) RM Styrkeløft (utstyr): Gull i -84 kg VM Veteran Styrkeløft: Fullført i -84 kg |
| Sven Jøran Haugen | Veteran 60-69 | VM Benkpress (utstyr): 7. plass i -93 kg RM Styrkeløft (utstyr): Gull i -93 kg NM Styrkeløft (utstyr): Gull i -93 kg |
| Gausick Ratinam | Ungdom | RM Benkpress (utstyr): Gull i -83 kg NM Styrkeløft (utstyrsfritt): 8. plass i -83 kg NM Styrkeløft (utstyr): 4. plass i -83 kg |
| Tone Glomstein | Veteran 60-69 | RM Benkpress (utstyr): Gull i -69 kg EM Styrkeløft (utstyr): 4. plass i -63 kg VM Benkpress (utstyr): Bronse i -63 kg |
| Gautam Ratinam | Ungdom | RM Benkpress (utstyr): Gull i -66 kg NM Styrkeløft (utstyr): Gull i -66 kg |
| Guro Bøe | Veteran 40-49 | NM Veteran (utstyrsfritt): Sølv i -76 kg NM Styrkeløft (utstyrsfritt): Bronse i -76 kg |
| Karoline M. Andersen | Junior / Åpen | NM Styrkeløft (utstyrsfritt) Jr: Sølv i -76 kg NM Styrkeløft (utstyrsfritt) Sr: Sølv i -63 kg |
| Morten Storvik | Junior/Åpen | NM Styrkeløft (utstyrsfritt) Jr: Sølv i -74 kg NM Styrkeløft (utstyrsfritt) Sr: 6. plass i -83 kg |
| Trude Høgheim | Veteran 50-59 | NM Veteran (utstyrsfritt): Sølv i -69 kg |
| Trude H. Maurset | Veteran 50-59 | RM Styrkeløft (utstyrsfritt): Gull i -69 kg |
| Ole Martin Nitteberg | Åpen | NM Benkpress (utstyrsfritt): Gull i -74 kg |
| Idunn Bøe Qviller | Ungdom | NM Styrkeløft (utstyrsfritt): Sølv i -57 kg |
| Kevin Le | Junior | NM Styrkeløft (utstyrsfritt): 4. plass i -74 kg |
| Jonas W. Langbakk | Junior | NM Styrkeløft (utstyrsfritt): 8. plass i -83 kg |
| Lars Strandos | Junior | NM Styrkeløft (utstyrsfritt): 6. plass i -120 kg |
| Fredrik Aasgaard | Veteran 40-49 | RM Styrkeløft (utstyrsfritt): Gull (1. plass) i -74 kg |
| Hans J. Knutsmoen | Åpen | NM Styrkeløft (utstyrsfritt): 16. plass i -93 kg |
| Touzani Serifi | Åpen | NM Styrkeløft (utstyrsfritt): 8. plass i -105 kg |
Vil du bli sterkere sammen med oss?
Enten du drømmer om å konkurrere i utstyrsfritt, utstyr, eller bare vil lære deg korrekt teknikk i de tre store, har vi plass til deg. Vi er en klubb for alle som vil løfte tungt og riktig.
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.